| # | ♂ | Nume | Semnificație |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Abdallah | slujitor al lui Dumnezeu |
| 2 | ♂ | Abdul-Halim | slujitor al pacientului ușoare |
| 3 | ♂ | Adham | Negru, întuneric |
| 4 | ♂ | Adzer | puternic cu sabia |
| 5 | ♂ | Afiq | Sincer |
| 6 | ♂ | Afrim | Abordare |
| 7 | ♂ | Aiden | Mic de incendiu |
| 8 | ♂ | Aidos | Modest |
| 9 | ♂ | Alaa | Exaltat |
| 10 | ♀ | Alair | Vesel |
| 11 | ♂ | Aleksandr | protector, afweerder de oameni |
| 12 | ♂ | Aliken | |
| 13 | ♂ | Alman | om nobil |
| 14 | ♀ | Amandeep | Lumina de pace |
| 15 | ♂ | Andro | Masculin / strong |
| 16 | ♂ | Andy | Diminutiv de Andrew: Manly. Din greacă Andrew. A fost mult timp un nume popular scoțian, pentru că Sfântul Andrei este patronul spiritual al Scotiei, după care orașul St Andrews a fost numit. |
| 17 | ♂ | Anhaga | singuratic |
| 18 | ♂ | Archy | Adevărat și grăsimi |
| 19 | ♂ | Argo | numele navei Jason |
| 20 | ♂ | Argyle | Argyll, Scoția |
| 21 | ♂ | Aristos | Cel mai bun |
| 22 | ♀ | Arlanda | Țară celebru |
| 23 | ♂ | Aro | |
| 24 | ♂ | Arsenio | Masculinitate |
| 25 | ♂ | Art | Puternic |
| 26 | ♂ | Artorius | Bere, Piatra |
| 27 | ♂ | Ash | Fericit |
| 28 | ♂ | Asura | un demon |
| 29 | ♂ | Ayaan | darul Domnului |
| 30 | ♂ | Aydin | inteligent |
| 31 | ♂ | Ayrton | El vine de la locul Ayrton |
| 32 | ♂ | Bekir | |
| 33 | ♂ | Bilgin | |
| 34 | ♂ | Binali | |
| 35 | ♂ | Brain | Deal, Brains |
| 36 | ♂ | Brandon | deal |
| 37 | ♂ | Brock | Vietile de apa |
| 38 | ♂ | Bunyamin | fiul lui avere |
| 39 | ♂ | Burghard | Puternic ca un castel. |
| 40 | ♂ | Butcher | Măcelar |
| 41 | ♂ | Calin | Puternic războinic |
| 42 | ♂ | Can | suflet |
| 43 | ♀ | Catalin | Pur |
| 44 | ♀ | Ciel | Din cer, e |
| 45 | ♂ | Collins | Abreviere de victorie Nicholas oamenilor |
| 46 | ♂ | Connecto | |
| 47 | ♂ | Costello | Nume de familie |
| 48 | ♂ | Daichi | Grand primul fiu |
| 49 | ♂ | Dalen | Șosea țară |
| 50 | ♂ | Daniel | Dumnezeu este Judecătorul meu |
| 51 | ♂ | Darren | mare |
| 52 | ♂ | Dean | de la sau lângă vale |
| 53 | ♂ | Demis | |
| 54 | ♂ | Denis | agricultură, fertilitatea, natura și vin |
| 55 | ♂ | Diaz | el prindere toc |
| 56 | ♂ | Dimitris | Cineva care iubește pământul |
| 57 | ♂ | Duman | fumuriu |
| 58 | ♂ | Eldan | A elves'valley |
| 59 | ♂ | Elvin | Prieten |
| 60 | ♂ | Emrah | |
| 61 | ♂ | Erdal | |
| 62 | ♂ | Erdan | |
| 63 | ♂ | Erhan | |
| 64 | ♂ | Ersan | |
| 65 | ♂ | Ertan | |
| 66 | ♂ | Eshan | Pasiune a Soarelui |
| 67 | ♂ | Essam | |
| 68 | ♂ | Fagan | vesel |
| 69 | ♂ | Fil | Prieten al lui Dumnezeu |
| 70 | ♂ | Firuz | câștigător |
| 71 | ♂ | Floki | un Viking eroic |
| 72 | ♂ | Floriano | varianta de Flos |
| 73 | ♂ | Gellert | Curajos cu sulița |
| 74 | ♂ | Gildas | Slujesc pe Dumnezeu |
| 75 | ♀ | Harli | Hazenveld |
| 76 | ♂ | Hayato | Falcon Persoana |
| 77 | ♂ | Hicham | Generozitatea, generos |
| 78 | ♂ | Hiroto | Mare, mare, comanda, Esteem, Soar, Fly |
| 79 | ♂ | Hovhaness | zei cadou |
| 80 | ♂ | Hovhannes | Dumnezeu împăcat |
| 81 | ♂ | Ilimdar | |
| 82 | ♂ | Ilkin | în primul rând |
| 83 | ♂ | Izzet | glorie, poate |
| 84 | ♂ | Jahangir | Lume Conqueror |
| 85 | ♂ | Janik | Dumnezeu este milostiv |
| 86 | ♂ | Jason | el se va vindeca |
| 87 | ♂ | Javier | Nou acasă |
| 88 | ♂ | Jens | Dumnezeu este milostiv |
| 89 | ♂ | Jensen | Dumnezeu împăcat |
| 90 | ♂ | Jirayr | |
| 91 | ♂ | John | Domnul este milostiv |
| 92 | ♂ | Kaito | Mare, ocean, Soar, Fly |
| 93 | ♀ | Kalevi | Erou |
| 94 | ♀ | Kamber | Cambria (Țara Galilor) |
| 95 | ♂ | Kemal | Perfecțiune |
| 96 | ♂ | Kenan | Posesiune |
| 97 | ♀ | Kevser | |
| 98 | ♂ | Kouki | Lumina, fericire, speranță, Radience, Sunshine |
| 99 | ♂ | Kunal | un adept al lui Vishnu |
| 100 | ♂ | Lee | leu, greu |
| 101 | ♂ | Lionel | pui de leu |
| 102 | ♂ | Loic | Fame Intreg războinic |
| 103 | ♂ | Lovino | |
| 104 | ♀ | Madi | |
| 105 | ♂ | Malachi | Mesager al lui Dumnezeu |
| 106 | ♂ | Mardon | Din vale cu piscina |
| 107 | ♂ | Marten Jan | |
| 108 | ♂ | Masum | infailibil nevinovat |
| 109 | ♂ | Maxim | Cea mai mare |
| 110 | ♂ | Mazen | Nori de furtuna |
| 111 | ♂ | Melis | Cu nerăbdare |
| 112 | ♂ | Mezahir | |
| 113 | ♂ | Mike | Ebraică pentru "Cine este ca Dumnezeu" |
| 114 | ♀ | Mio | frumos |
| 115 | ♂ | Mudasir | Cineva care este frumos |
| 116 | ♀ | Nahid | fără prihană, necolorat |
| 117 | ♂ | Najib | Nobil |
| 118 | ♀ | Naoki | Cinstit, drept |
| 119 | ♂ | Naoto | Cineva care este cinstit |
| 120 | ♀ | Natsu | Născut în vara |
| 121 | ♂ | Naufal | binefăcător frumos |
| 122 | ♂ | Neil | Campion |
| 123 | ♂ | Nidal | |
| 124 | ♀ | Nikita | Victor de la oameni, iubit de toți |
| 125 | ♂ | Niklaus | Victor de la oameni, iubit de toți |
| 126 | ♂ | Nizar | rar |
| 127 | ♂ | Nurullah | Lumina lui Allah |
| 128 | ♂ | Ozzie | bine proporționat, curățați |
| 129 | ♂ | Panchito | Gratuit |
| 130 | ♀ | Phương | |
| 131 | ♂ | Pravin | Capabil |
| 132 | ♂ | Raffi | Vindecat de Dumnezeu |
| 133 | ♂ | Rajkumar | |
| 134 | ♂ | Reijo | Trezește-te, alerta |
| 135 | ♂ | Ridere | Cavaler. |
| 136 | ♂ | Rishan | |
| 137 | ♂ | Royal | Rye Hill. Regal |
| 138 | ♂ | Ruslan | Leu-ca |
| 139 | ♂ | Sadiq | Sadik |
| 140 | ♀ | Saint | Persoana Sfânt |
| 141 | ♂ | Sajid | |
| 142 | ♂ | Sam | Numele este Dumnezeu, cei care aud / asculta |
| 143 | ♂ | Sanders | Warrior Guardian |
| 144 | ♂ | Senan | erou al poporului |
| 145 | ♂ | Serdar | Comandant |
| 146 | ♂ | Shabir | |
| 147 | ♂ | Shahram | oamenii din oraș să-l asculte |
| 148 | ♀ | Shako | Mentă |
| 149 | ♂ | Sheamus | ocupantului |
| 150 | ♀ | Shiri | cântecul meu |
| 151 | ♂ | Simohamed | Dl Mohammed |
| 152 | ♂ | Sirius | Câine Stea |
| 153 | ♂ | Sofiane | Care |
| 154 | ♂ | Sohail | Canopus, a doua stralucitoare stea de pe cer |
| 155 | ♀ | Soleh | |
| 156 | ♀ | Soleil | |
| 157 | ♂ | Stanislav | |
| 158 | ♀ | Stasis | În picioare |
| 159 | ♂ | Sylas | Noble (nobilime) |
| 160 | ♂ | Szabolcs | Zona în Ungaria |
| 161 | ♂ | Taylan | Croitor. Nume de familie |
| 162 | ♀ | Tetsu | puternic |
| 163 | ♂ | Tigran | |
| 164 | ♂ | Timan | oameni |
| 165 | ♂ | Toshio | Omul superior |
| 166 | ♂ | Vadim | un conducător puternic |
| 167 | ♂ | Vahe | Puternic |
| 168 | ♂ | Vanir | un zeu mitic de ploaie |
| 169 | ♂ | Vlad | Articolul |
| 170 | ♂ | Volkan | Zeul roman al focului |
| 171 | ♂ | Wael | caută adăpost |
| 172 | ♂ | William | cu voința fel de puternic ca un coif |
| 173 | ♂ | Yasin | Scrisori Y și S |
| 174 | ♂ | Young-Nam | Pentru totdeauna |
| 175 | ♂ | Zidane | |
| 176 | ♂ | Zuhriddin | |
| 177 | ♂ | Zulu | Cer |
| 178 | ♂ | Азамат | |
| 179 | ♂ | Алексей | |
| 180 | ♂ | Альгис | |
| 181 | ♂ | Амир | |
| 182 | ♂ | Андрей | |
| 183 | ♂ | Антон | |
| 184 | ♂ | Арон | |
| 185 | ♂ | Артём | |
| 186 | ♂ | Артем | |
| 187 | ♂ | Артур | |
| 188 | ♂ | Байаман | |
| 189 | ♂ | Баяман | |
| 190 | ♂ | Богдан | dat de Dumnezeu, Dumnezeu, având în vedere |
| 191 | ♂ | Борис | Pe scurt, lup |
| 192 | ♂ | Вадик | |
| 193 | ♂ | Вадим | |
| 194 | ♂ | Валерий | |
| 195 | ♂ | Ваня | |
| 196 | ♂ | Василий | |
| 197 | ♂ | Виктор | |
| 198 | ♂ | Виталий | |
| 199 | ♂ | Влад | |
| 200 | ♂ | Влас | |
| 201 | ♂ | Глеб | moștenitor al lui Dumnezeu, Dumnezeu, moștenitorul |
| 202 | ♂ | Даниил | |
| 203 | ♂ | Данил | |
| 204 | ♀ | Дарья | |
| 205 | ♂ | Демиан | |
| 206 | ♂ | Денис | |
| 207 | ♂ | Дима | |
| 208 | ♂ | Дмитрий | |
| 209 | ♂ | Евгений | |
| 210 | ♂ | Егор | |
| 211 | ♂ | Иван | |
| 212 | ♂ | Игорь | |
| 213 | ♂ | Илья | |
| 214 | ♂ | Ким Тан | |
| 215 | ♂ | Кирилл | |
| 216 | ♂ | Лев | leu |
| 217 | ♂ | Мадор | |
| 218 | ♂ | Максим | |
| 219 | ♂ | Михаил | |
| 220 | ♂ | Низар | |
| 221 | ♂ | Никита | |
| 222 | ♂ | Николай | |
| 223 | ♂ | Олег | |
| 224 | ♂ | Орджи | |
| 225 | ♂ | Павел | |
| 226 | ♂ | Роман | Roman |
| 227 | ♂ | Руслан | |
| 228 | ♀ | Саша | |
| 229 | ♂ | Сергей | |
| 230 | ♂ | Тимур | |
| 231 | ♂ | Феликс | |
| 232 | ♂ | Хенрик | |
| 233 | ♂ | Чингиз | |
| 234 | ♂ | Эдвард | |
| 235 | ♂ | Эдгар | |
| 236 | ♂ | Эмрах | |
| 237 | ♂ | Юра | |
| 238 | ♂ | Ян | |
| 239 | ♂ | Ярослав |
Popular names per language
albanezarabicBengalibulgarăcatalanChineză simplificatăcoreeandanezDomnișoarăebraicăEnglezăetiopianFilipinezăfinalizareagreacăhindiIndonezianăitaliankannadaletonălimba francezalimba germanalituanianLustruimaghiarnorvegianolandezăportughezăRomânăRusăslovacăslovenSpaniolăSud-africansuedezSwahiliantailandezturcucraineanăVietnameză