| # | ♂ | Nume | Semnificație | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | A | |
| 2 | ♂ | Aaron | luminat | 
| 3 | ♀ | Adele | Nobil | 
| 4 | ♂ | Adil | Persoana Fair / onest, sincer, drept | 
| 5 | ♂ | Affan | Tatăl Khalifa Usman | 
| 6 | ♂ | Akihito | Copil istet | 
| 7 | ♂ | Alex | protector, afweerder de oameni | 
| 8 | ♀ | Ananda | O bucurie tuturor | 
| 9 | ♂ | Anas | Vecin, prieten, prietenos | 
| 10 | ♂ | Andrew | Bărbătesc; curajos. În Biblie, primul dintre cei doisprezece apostoli aleși era Andrei. Numele vine de la Andros cuvantul grecesc, care înseamnă "puternic, bărbătesc și curajos." Andrei este sfântul patron al Scoției și Rusia. A se vedea, de asemenea, Jedrick și Kendrick. | 
| 11 | ♂ | Anton | neprețuit | 
| 12 | ♀ | Aom | |
| 13 | ♂ | Arnon | Cel care domnește ca un vultur | 
| 14 | ♂ | Arthur | Din Roman clanul numele Artorius, însemnând nobil, curajos. Purtător celebru: Legendary secolul al șaselea Regele Arthur al Marii Britanii și masa sa rotundă de cavaleri. Această legendă din secolul al 9-lea. | 
| 15 | ♂ | Austin | Onorat | 
| 16 | ♂ | Autthapon | |
| 17 | ♀ | Azura | Blue Sky | 
| 18 | ♂ | Bam | |
| 19 | ♂ | Bank | Supreme Ruler | 
| 20 | ♂ | Beer | |
| 21 | ♂ | Bell | Din Betlindis germana veche | 
| 22 | ♂ | Ben | fiul lui avere | 
| 23 | ♂ | Benz | puternic și curajos ca un urs | 
| 24 | ♂ | Bob | strălucitor în glorie | 
| 25 | ♀ | Clementine | West-Brabant nume | 
| 26 | ♂ | Denis | agricultură, fertilitatea, natura și vin | 
| 27 | ♂ | Dimitri | fiul lui Demeter | 
| 28 | ♂ | Dominic | Apartenența la Domnul, născut în ziua Domnului | 
| 29 | ♂ | Donovan | Întuneric | 
| 30 | ♂ | Dook | Lord | 
| 31 | ♀ | Dot | Darul lui Dumnezeu | 
| 32 | ♀ | Dream | contemporan | 
| 33 | ♂ | Drew | Diminutiv de Andrew: Manly. Din greacă Andrew. A fost mult timp un nume popular scoțian, pentru că Sfântul Andrei este patronul spiritual al Scotiei, după care orașul St Andrews a fost numit. | 
| 34 | ♂ | Earth | |
| 35 | ♂ | Eric | domnitor al Legii | 
| 36 | ♂ | Faisal | Unul care are putere | 
| 37 | ♂ | Farid | unic | 
| 38 | ♂ | Faris | Rider, cavaler | 
| 39 | ♂ | First | |
| 40 | ♂ | Frode | înțelept, înțelept | 
| 41 | ♀ | Futla | |
| 42 | ♂ | Gino | Formă italiană de "celebru" abreviere de nume, cum ar fi Louis Gian Giovanni. | 
| 43 | ♀ | Grid | o soție de Odin | 
| 44 | ♂ | Gus | care a lăudat | 
| 45 | ♂ | Guy | lemn, pădure, pădure | 
| 46 | ♂ | Hafeesee | |
| 47 | ♂ | Haidar | leu | 
| 48 | ♀ | Hana | Ioan | 
| 49 | ♂ | Haru | Soare; | 
| 50 | ♂ | Hasan | dirijor de cor | 
| 51 | ♂ | Hassan | Curat, bine | 
| 52 | ♂ | Hayato | Falcon Persoana | 
| 53 | ♂ | Hector | Deținere | 
| 54 | ♂ | Hisoka | Misterios | 
| 55 | ♂ | Hon | |
| 56 | ♂ | Hugo | Mintea gândire, înțelept | 
| 57 | ♀ | Ice | |
| 58 | ♂ | Jack | el prindere toc | 
| 59 | ♂ | James | el prindere toc | 
| 60 | ♂ | Jay | Gaiță | 
| 61 | ♂ | Jayden | Am auzit de Dumnezeu | 
| 62 | ♂ | Jeff | Pacea lui Dumnezeu | 
| 63 | ♂ | Joe | Fie ca Domnul adăuga | 
| 64 | ♂ | Kay | Breloc | 
| 65 | ♂ | Ken | Născut | 
| 66 | ♂ | Kevin | inteligent, inteligent și nobil prin naștere | 
| 67 | ♀ | Kim | Domnul se concentrează pe | 
| 68 | ♂ | Kurt | Curtenitor | 
| 69 | ♀ | Lalita | Dulce, elegant | 
| 70 | ♂ | Lasse | Masculin de la Laurentum | 
| 71 | ♂ | Luka | din Lucanie, lumina | 
| 72 | ♂ | Luke | din Lucanie, lumina | 
| 73 | ♂ | Lukman | Înțelept, inteligent | 
| 74 | ♂ | Mark | fiul lui Marte | 
| 75 | ♂ | Marwin | Marea prieten | 
| 76 | ♂ | Max | Cea mai mare | 
| 77 | ♂ | Maxwell | Maccuss | 
| 78 | ♂ | Mishary | |
| 79 | ♂ | Mos | varianta de Marius | 
| 80 | ♂ | Muhammadsukri | |
| 81 | ♂ | Mujtaba | selectate | 
| 82 | ♂ | Muneer | frumos strălucitor | 
| 83 | ♀ | Nadia | Speranță | 
| 84 | ♂ | Nathan | Dar de la Dumnezeu | 
| 85 | ♂ | Natthawut | |
| 86 | ♂ | Niall | Campion | 
| 87 | ♂ | Nicky | Victorie | 
| 88 | ♀ | Non | posteritate un pește veșnică | 
| 89 | ♂ | Not | |
| 90 | ♂ | Nuno | Nouălea | 
| 91 | ♀ | Or | |
| 92 | ♂ | Orton | De fermă de coastă. | 
| 93 | ♂ | Owen | tânăr | 
| 94 | ♀ | Pangpond | |
| 95 | ♂ | Patch | Rock / nezdruncinat, de incredere | 
| 96 | ♂ | Patrick | un nobil | 
| 97 | ♂ | Peter | stâncă | 
| 98 | ♀ | Porsche | Oferind | 
| 99 | ♂ | Pravat | istorie | 
| 100 | ♂ | Pro | |
| 101 | ♂ | Putter | |
| 102 | ♀ | Rafia | sublim sublim | 
| 103 | ♂ | Raihan | busuioc | 
| 104 | ♂ | Rainan | vesel alternativă ortografie: Ranen | 
| 105 | ♂ | Ray | consiliere, decizie | 
| 106 | ♂ | Richie | Diminutiv al lui Richard: Hard rigla | 
| 107 | ♂ | Safin | Numele mic al profetului islamic | 
| 108 | ♂ | Sam | Numele este Dumnezeu, cei care aud / asculta | 
| 109 | ♂ | Sarayut | |
| 110 | ♀ | Shadi | Baladă | 
| 111 | ♂ | Sharif | Sincer | 
| 112 | ♂ | Simon | Dumnezeu a auzit | 
| 113 | ♂ | Sittichai | Succes | 
| 114 | ♀ | Tar | |
| 115 | ♂ | Tom | geamăn | 
| 116 | ♂ | Ton | neprețuit | 
| 117 | ♂ | Top | |
| 118 | ♂ | Von | Dumnezeu este generos | 
| 119 | ♂ | Zosimos | |
| 120 | ♂ | بنيامين | |
| 121 | ♂ | ดิว | |
| 122 | ♂ | ตี๋ | |
| 123 | ♂ | นพดล | |
| 124 | ♀ | นวพล | |
| 125 | ♀ | นัท | |
| 126 | ♀ | นิ้ง | |
| 127 | ♂ | นุชา | |
| 128 | ♂ | บอย | |
| 129 | ♂ | บอล | |
| 130 | ♂ | บอส | |
| 131 | ♂ | บาส | |
| 132 | ♀ | บีม | |
| 133 | ♂ | พี | |
| 134 | ♀ | พีท | |
| 135 | ♂ | ภู | |
| 136 | ♂ | วรกร | |
| 137 | ♂ | สหพล | |
| 138 | ♂ | อาม | |
| 139 | ♀ | อาโป | |
| 140 | ♂ | อิง | |
| 141 | ♂ | เจ | |
| 142 | ♂ | เบส | |
| 143 | ♂ | เฟรม | |
| 144 | ♂ | เมฆ | |
| 145 | ♀ | แทน | |
| 146 | ♀ | โบ๊ท | 
Popular names per language
albanezarabicBengalibulgarăcatalanChineză simplificatăcoreeandanezDomnișoarăebraicăEnglezăetiopianFilipinezăfinalizareagreacăhindiIndonezianăitaliankannadaletonălimba francezalimba germanalituanianLustruimaghiarnorvegianolandezăportughezăRomânăRusăslovacăslovenSpaniolăSud-africansuedezSwahiliantailandezturcucraineanăVietnameză